1 / 5
مطبخ تود
تم تطوير ASTM D6304 بمعايرة رطوبة كارل فيشر ذكية رقمية بالكامل لتتبع مختبر المياه من خلال الرجوع بشكل كامل إلى مزايا الأدوات المنزلية والأجنبية المماثلة.
يتوافق معايرة رطوبة كارل فيشر ASTM D6304 مع العديد من المعايير المحلية والخارجية، مع مزايا الدقة العالية وسرعة التحليل الكهربائي السريع ووقت التوازن القصير ومقياس الانحراف الوهمي الدقيق بالإضافة إلى نتيجة تحليل دقيقة وموثوق بها.
| اسم المنتج | معايرة الرطوبة التلقائية كارل فيشر مع منفذ USB ASTM D6304 |
| التيار الكهربائي | 400 مللي أمبير كحد أقصى |
| نطاق القياس | 999.9 ميكروغرام |
| نسبة دقة جهاز القياس | 0.1 ميكروغرام |
| الدقة | 3 ميكروغرام من الماء ±20%، 10 ميكروغرام من الماء ±10%، 100 ميكروغرام من الماء ±1%، أكثر من 100 ميكروغرام ±0.5% |
| شاشة العرض | شاشة لمس ملونة حقيقية عالية الدقة مقاس 7 بوصات (1024*600) |
| الطباعة | طباعة حرارية بالخطوط العريضة |
| الطاقة | 100 واط |
| الوزن | 6 كجم |
| الأبعاد | 390*270*220 مم |




