1 / 5
مطبخ تود


| الطراز | الجهد (فولت) | الطاقة (كيلووات) | السعة (كجم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| JTM-50 | 220/380 | 1.5 | 10-30 | 70 |
| JTM-80 | 220/380 | 4 | 50-100 | 170 |
| JTM-110 | 380 | 7.5 | 100-200 | 220 |
| JTM-130 | 380 | 11 | 200-300 | 320 |
| JTM-180 | 380 | 18.5 | 500-800 | 440 |
| JTM-300 | 380 | 75 | 3000-5000 | 1200 |




